Bavaria 50 Vision
Technische gegevens
| Aantal slaaphutten | 3 |
| Lengte over alles | 15,70 m |
| Lengte romp | 14,99 m |
| Lengte waterlijn | 13,45 m |
| Breedte | 4,49 m |
| Diepgang standaard | 1,90 m |
| Diepgang diepe loden kiel (optie) | 2,30 m |
| Doorvaarthoogte | 21,65 m |
| Zeiloppervlakte | 144 m˛ |
| Waterverplaatsing | 10.400 kg |
| Ballast standaard kiel | 3.360 kg |
| Watertank | 790 l |
| treibstofftank | 320 l |
| Motor | Volvo D2-75 - 72 hp |
| Prijs in euro´s inclusief 19% BTW | 234.075,-- |
Video
AVP testet BAVARIAS VISION 50 vor der Küste von Palma.



















